DOMESTIC
DOMESTIC 0.5 kW 1.0 kW 1.5 kW 2.0 kW 2.5 kW 3.0 kW 3.5 kW 4.0 kW 4.5 kW 5.0 kW
Processing Fees ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00
Service Connection Charges ₹1500.00 ₹1500.00 ₹1500.00 ₹1500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00
Inspection Fees ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00
Security Deposit ₹249.00 ₹537.00 ₹915.00 ₹1254.00 ₹1632.00 ₹2002.00 ₹2453.00 ₹2863.00 ₹3314.00 ₹3724.00
**Total ₹1874.00 ₹2162.00 ₹2540.00 ₹2879.00 ₹4257.00 ₹4627.00 ₹5078.00 ₹5488.00 ₹5939.00 ₹6349.00
GENERAL PURPOSE
GENERAL PURPOSE 0.5 kW 1.0 kW 1.5 kW 2.0 kW 2.5 kW 3.0 kW 3.5 kW 4.0 kW 4.5 kW 5.0 kW
Processing Fees ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00
Service Connection Charges ₹1500.00 ₹1500.00 ₹1500.00 ₹1500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00
Inspection Fees ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00
Security Deposit/Advance Prepaid Charges ₹1352.00 ₹2864.00 ₹4465.00 ₹6106.00 ₹7808.00 ₹9450.00 ₹11151.00 ₹12793.00 ₹14494.00 ₹16136.00
**Total ₹2977.00 ₹4489.00 ₹6090.00 ₹7731.00 ₹10433.00 ₹12075.00 ₹13776.00 ₹15418.00 ₹17119.00 ₹18761.00
SPECIFIED PUBLIC PURPOSE
SPECIFIED PUBLIC PURPOSE 0.5 kW 1.0 kW 1.5 kW 2.0 kW 2.5 kW 3.0 kW 3.5 kW 4.0 kW 4.5 kW 5.0 kW
Processing Fees ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00
Service Connection Charges ₹1500.00 ₹1500.00 ₹1500.00 ₹1500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00
Inspection Fees ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00
Security Deposit/Advance Prepaid Charges ₹1439.00 ₹2778.00 ₹4218.00 ₹5557.00 ₹6996.00 ₹8335.00 ₹9774.00 ₹11114.00 ₹12553.00 ₹13892.00
**Total ₹3064.00 ₹4403.00 ₹5843.00 ₹7182.00 ₹9621.00 ₹10960.00 ₹12399.00 ₹13739.00 ₹15178.00 ₹16517.00
IRRIGATION, PUMPING & AGRICULTURE
IRRIGATION, PUMPING & AGRICULTURE 0.5 kW 1.0 kW 1.5 kW 2.0 kW 2.5 kW 3.0 kW 3.5 kW 4.0 kW 4.5 kW 5.0 kW
Processing Fees ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00
Service Connection Charges ₹1500.00 ₹1500.00 ₹1500.00 ₹1500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00
Inspection Fees ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00
Security Deposit ₹202.00 ₹364.00 ₹546.00 ₹708.00 ₹890.00 ₹1052.00 ₹1234.00 ₹1396.00 ₹1578.00 ₹1740.00
**Total ₹1827.00 ₹1989.00 ₹2171.00 ₹2333.00 ₹3515.00 ₹3677.00 ₹3859.00 ₹4021.00 ₹4203.00 ₹4365.00
ALLIED AGRICULTURE ACTIVITIES
ALLIED AGRICULTURE ACTIVITIES 0.5 kW 1.0 kW 1.5 kW 2.0 kW 2.5 kW 3.0 kW 3.5 kW 4.0 kW 4.5 kW 5.0 kW
Processing Fees ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00
Service Connection Charges ₹1500.00 ₹1500.00 ₹1500.00 ₹1500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00
Inspection Fees ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00 ₹75.00
Security Deposit/Advance Prepaid Charges ₹271.00 ₹501.00 ₹752.00 ₹982.00 ₹1232.00 ₹1463.00 ₹1713.00 ₹1944.00 ₹2194.00 ₹2424.00
**Total ₹1896.00 ₹2126.00 ₹2377.00 ₹2607.00 ₹3857.00 ₹4088.00 ₹4338.00 ₹4569.00 ₹4819.00 ₹5049.00