DOMESTIC
DOMESTIC 0.5 kW 1.0 kW 1.5 kW 2.0 kW 2.5 kW 3.0 kW 3.5 kW 4.0 kW 4.5 kW 5.0 kW
Processing Fees(Excl.GST @18%) ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00
Service Connection Charges(Excl.GST @18%) ₹1500.00 ₹1500.00 ₹1500.00 ₹1500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00
Inspection Fees ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00
Security Deposit ₹256.00 ₹551.00 ₹937.00 ₹1282.00 ₹1668.00 ₹2046.00 ₹2503.00 ₹2921.00 ₹3378.00 ₹3796.00
Meter Cost (Excl.GST @18%) ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00
GST for each category included above ₹508.00 ₹508.00 ₹508.00 ₹508.00 ₹688.00 ₹688.00 ₹688.00 ₹688.00 ₹688.00 ₹688.00
Total ₹3615.00 ₹3910.00 ₹4296.00 ₹4641.00 ₹6207.00 ₹6585.00 ₹7042.00 ₹7460.00 ₹7917.00 ₹8335.00
GENERAL PURPOSE
GENERAL PURPOSE 0.5 kW 1.0 kW 1.5 kW 2.0 kW 2.5 kW 3.0 kW 3.5 kW 4.0 kW 4.5 kW 5.0 kW
Processing Fees(Excl.GST @18%) ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00
Service Connection Charges(Excl.GST @18%) ₹1500.00 ₹1500.00 ₹1500.00 ₹1500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00
Inspection Fees ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00
Security Deposit/Advance Prepaid Charges ₹1352.00 ₹2864.00 ₹4465.00 ₹6106.00 ₹7808.00 ₹9450.00 ₹11151.00 ₹12793.00 ₹14494.00 ₹16136.00
Meter Cost (Excl.GST @18%) ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00
GST for each category included above ₹508.00 ₹508.00 ₹508.00 ₹508.00 ₹688.00 ₹688.00 ₹688.00 ₹688.00 ₹688.00 ₹688.00
Total ₹4731.00 ₹6243.00 ₹7844.00 ₹9485.00 ₹12367.00 ₹14009.00 ₹15710.00 ₹17352.00 ₹19053.00 ₹20695.00
SPECIFIED PUBLIC PURPOSE
SPECIFIED PUBLIC PURPOSE 0.5 kW 1.0 kW 1.5 kW 2.0 kW 2.5 kW 3.0 kW 3.5 kW 4.0 kW 4.5 kW 5.0 kW
Processing Fees(Excl.GST @18%) ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00
Service Connection Charges(Excl.GST @18%) ₹1500.00 ₹1500.00 ₹1500.00 ₹1500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00
Inspection Fees ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00
Security Deposit/Advance Prepaid Charges ₹1439.00 ₹2778.00 ₹4218.00 ₹5557.00 ₹6996.00 ₹8335.00 ₹9774.00 ₹11114.00 ₹12553.00 ₹13892.00
Meter Cost (Excl.GST @18%) ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00
GST for each category included above ₹508.00 ₹508.00 ₹508.00 ₹508.00 ₹688.00 ₹688.00 ₹688.00 ₹688.00 ₹688.00 ₹688.00
Total ₹4818.00 ₹6157.00 ₹7597.00 ₹8936.00 ₹11555.00 ₹12894.00 ₹14333.00 ₹15673.00 ₹17112.00 ₹18451.00
IRRIGATION, PUMPING & AGRICULTURE
IRRIGATION, PUMPING & AGRICULTURE 0.5 kW 1.0 kW 1.5 kW 2.0 kW 2.5 kW 3.0 kW 3.5 kW 4.0 kW 4.5 kW 5.0 kW
Processing Fees(Excl.GST @18%) ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00
Service Connection Charges(Excl.GST @18%) ₹1500.00 ₹1500.00 ₹1500.00 ₹1500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00
Inspection Fees ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00
Security Deposit ₹202.00 ₹364.00 ₹546.00 ₹708.00 ₹890.00 ₹1052.00 ₹1234.00 ₹1396.00 ₹1578.00 ₹1740.00
Meter Cost (Excl.GST @18%) ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00
GST for each category included above ₹508.00 ₹508.00 ₹508.00 ₹508.00 ₹688.00 ₹688.00 ₹688.00 ₹688.00 ₹688.00 ₹688.00
Total ₹3561.00 ₹3723.00 ₹3905.00 ₹4067.00 ₹5429.00 ₹5591.00 ₹5773.00 ₹5935.00 ₹6117.00 ₹6279.00
ALLIED AGRICULTURE ACTIVITIES
ALLIED AGRICULTURE ACTIVITIES 0.5 kW 1.0 kW 1.5 kW 2.0 kW 2.5 kW 3.0 kW 3.5 kW 4.0 kW 4.5 kW 5.0 kW
Processing Fees(Excl.GST @18%) ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00 ₹50.00
Service Connection Charges(Excl.GST @18%) ₹1500.00 ₹1500.00 ₹1500.00 ₹1500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00 ₹2500.00
Inspection Fees ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00 ₹30.00
Security Deposit/Advance Prepaid Charges ₹271.00 ₹501.00 ₹752.00 ₹982.00 ₹1232.00 ₹1463.00 ₹1713.00 ₹1944.00 ₹2194.00 ₹2424.00
Meter Cost (Excl.GST @18%) ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00 ₹1271.00
GST for each category included above ₹508.00 ₹508.00 ₹508.00 ₹508.00 ₹688.00 ₹688.00 ₹688.00 ₹688.00 ₹688.00 ₹688.00
Total ₹3630.00 ₹3860.00 ₹4111.00 ₹4341.00 ₹5771.00 ₹6002.00 ₹6252.00 ₹6483.00 ₹6733.00 ₹6963.00